※このページは書きかけです。
#contents

*画像切り替え効果一覧 [#k31aa810]
**filterへの設定値一覧 [#h2115ddc]
-下記以外にもfliterの文字列をそのまま設定することも可能です。

|~設定値|~効果|~filterへ設定される文字列|
|-1|効果なし||
|0|四角(外から中)|revealTrans(Transition=0,Duration=1)|
|1|四角(中から外)|revealTrans(Transition=1,Duration=1)|
|2|円(外から中)|revealTrans(Transition=2,Duration=1)|
|3|円(中から外)|revealTrans(Transition=3,Duration=1)|
|4|下から上|revealTrans(Transition=4,Duration=1)|
|5|上から下|revealTrans(Transition=5,Duration=1)|
|6|左から右|revealTrans(Transition=6,Duration=1)|
|7|右から左|revealTrans(Transition=7,Duration=1)|
|8|ブラインド(左右)|revealTrans(Transition=8,Duration=1)|
|9|ブラインド(上下)|revealTrans(Transition=9,Duration=1)|
|10|市松(左右)|revealTrans(Transition=10,Duration=1)|
|11|市松(上下)|revealTrans(Transition=11,Duration=1)|
|12|砂|revealTrans(Transition=12,Duration=1)|
|13|左右観音開き(外から中)|revealTrans(Transition=13,Duration=1)|
|14|左右観音開き(中から外)|revealTrans(Transition=14,Duration=1)|
|15|上下観音開き(外から中)|revealTrans(Transition=15,Duration=1)|
|16|上下観音開き(中から外)|revealTrans(Transition=16,Duration=1)|
|17|右上から左下|revealTrans(Transition=17,Duration=1)|
|18|右下から左上|revealTrans(Transition=18,Duration=1)|
|19|左上から右下|revealTrans(Transition=19,Duration=1)|
|20|左下から右上|revealTrans(Transition=20,Duration=1)|
|21|すだれ(上下)|revealTrans(Transition=21,Duration=1)|
|22|すだれ(左右)|revealTrans(Transition=22,Duration=1)|
|23|以上からランダム|revealTrans(Transition=23,Duration=1)|
|100|左右観音開き(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Barn(Duration=1)|
|101|上下観音開き(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Barn(orientation=horizontal,Duration=1)|
|102|ブラインド(上下)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Blinds(Duration=1)|
|103|ブラインド(左右)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Blinds(direction=right,Duration=1)|
|104|市松(上下)|progid:DXImageTransform.Microsoft.CheckerBoard(direction=down,Duration=1)|
|105|市松(左右)|progid:DXImageTransform.Microsoft.CheckerBoard(Duration=1)|
|106|フェード|progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(Duration=1)|
|107|左から右へ滑らかに変化|progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(Duration=1)|
|108|四角(左上から右下)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Inset(Duration=1)|
|109|十字(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(Duration=1)|
|110|ひし形(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle=DIAMOND,Duration=1)|
|111|円(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle=CIRCLE,Duration=1)|
|112|X型(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle=CROSS,Duration=1)|
|113|四角(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle=SQUARE,Duration=1)|
|114|星型(中から外)|progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle=STAR,Duration=1)|
|115|モザイク|progid:DXImageTransform.Microsoft.Pixelate(Duration=1)|
|116|時計回りに回転|progid:DXImageTransform.Microsoft.RadialWipe(Duration=1)|
|117|左右に回転して開く|progid:DXImageTransform.Microsoft.RadialWipe(wipeStyle=WEDGE,Duration=1)|
|118|左上を中心に回転|progid:DXImageTransform.Microsoft.RadialWipe(wipeStyle=RADIAL,Duration=1)|
|119|ランダムな横線|progid:DXImageTransform.Microsoft.RandomBars(Duration=1)|
|120|ランダムな縦線|progid:DXImageTransform.Microsoft.RandomBars(orientation=vertical,Duration=1)|
|121|砂|progid:DXImageTransform.Microsoft.RandomDissolve(Duration=1)|
|122|右から左にスライド|progid:DXImageTransform.Microsoft.Slide(Duration=1)|
|123|右から左に押し出す|progid:DXImageTransform.Microsoft.Slide(slideStyle=PUSH,Duration=1)|
|124|互い違いに入れ替え|progid:DXImageTransform.Microsoft.Slide(slideStyle=SWAP,Duration=1)|
|125|渦巻き|progid:DXImageTransform.Microsoft.Spiral(Duration=1)|
|126|中から外に押し出す|progid:DXImageTransform.Microsoft.Stretch(Duration=1)|
|127|左から右に広がる|progid:DXImageTransform.Microsoft.Stretch(stretchStyle=HIDE,Duration=1)|
|128|左から右に伸縮|progid:DXImageTransform.Microsoft.Stretch(stretchStyle=PUSH,Duration=1)|
|129|右上から左下|progid:DXImageTransform.Microsoft.Strips(Duration=1)|
|130|右下から左上|progid:DXImageTransform.Microsoft.Strips(motion=leftup,Duration=1)|
|131|左上から右下|progid:DXImageTransform.Microsoft.Strips(motion=rightdown,Duration=1)|
|132|左下から右上|progid:DXImageTransform.Microsoft.Strips(motion=rightup,Duration=1)|
|133|車輪のように回転|progid:DXImageTransform.Microsoft.Wheel(spokes=8,Duration=1)|
|134|ジグザグ|progid:DXImageTransform.Microsoft.Zigzag(Duration=1)|

**outEffectへの設定値一覧 [#k6d10049]
-基本的にscript.aculo.usのelement.visualEffectメソッドの引数と同じです。(一部使用できないものがあります。)
-visualEffectメソッドのオプション(第二引数)を指定する場合は、設定値を配列にして、第一要素を効果指定文字列、第二引数をオプションとします。

|~設定文字列|~効果|
|Fade|フェードアウト|
|Puff|拡大して消す|
|BlindUp|内容を下から上に消す|
|SwitchOff|スイッチオフにしたときの効果|
|DropOut|落下させて消す|
|Squish|縮小し消す|

-使用できない効果:SlideUp、Fold

**inEffectへの設定値一覧 [#u593486c]
-基本的にscript.aculo.usのelement.visualEffectメソッドの引数と同じです。(一部使用できないものがあります。)
-visualEffectメソッドのオプション(第二引数)を指定する場合は、設定値を配列にして、第一要素を効果指定文字列、第二引数をオプションとします。

|~設定文字列|~効果|
|Appear|フェードイン|
|BlindDown|内容を上から下に表示する|
|Grow|拡大しながら出現させる|

-使用できない効果:SlideDown

**画像切り替え効果の優先順位[#zbbf2453]
-Win+IEでは、fliter指定がinEffect、outEffect指定よりも優先されます。actメソッドのinEffect、outEffectを指定しても、Theaterインスタンス生成時にfilterを指定した場合はこちらが優先されます。この場合は、actメソッドで「fliter:""」と指定すればfilter指定が無効化され、inEffect、outEffect指定が有効となります。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS